Home

freddo Elaborare Volgarità grafico bullionvault Burma lode guarire

Prezzo dell'oro ancora forte dopo capodanno cinese ed in vista della Fed,  sprofonda la domanda indiana | Oro Oggi
Prezzo dell'oro ancora forte dopo capodanno cinese ed in vista della Fed, sprofonda la domanda indiana | Oro Oggi

Grafico dell'oro sempre più ribassista | Oro Oggi
Grafico dell'oro sempre più ribassista | Oro Oggi

Ratio Down Jones/oro torna ai livelli del 2008 | Oro Oggi
Ratio Down Jones/oro torna ai livelli del 2008 | Oro Oggi

Grafico del prezzo dell'oro integrato nel tuo sito web
Grafico del prezzo dell'oro integrato nel tuo sito web

Prezzi dell'oro "rimangono alti" a 1800 dollari grazie a tensioni del G20,  domanda cinese e minaccia di recessione | Oro Oggi
Prezzi dell'oro "rimangono alti" a 1800 dollari grazie a tensioni del G20, domanda cinese e minaccia di recessione | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro stabilisce un nuovo record di fine mese a $ 1980 tra  inflazione e timori bancari | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro stabilisce un nuovo record di fine mese a $ 1980 tra inflazione e timori bancari | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro tocca i 2000 dollari mentre il salvataggio di UBS/CS  "uccide" i finanziamenti bancari chiave | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro tocca i 2000 dollari mentre il salvataggio di UBS/CS "uccide" i finanziamenti bancari chiave | Oro Oggi

Ripresa delle Borse dal Covid-19, ma il rame indica una ricaduta | Oro Oggi
Ripresa delle Borse dal Covid-19, ma il rame indica una ricaduta | Oro Oggi

Andamento annuale dei prezzi di oro, argento e platino | Oro Oggi
Andamento annuale dei prezzi di oro, argento e platino | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro a 2000 dollari "è sensibile agli afflussi OTC", ma non  agli ETF o alle specifiche del Comex | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro a 2000 dollari "è sensibile agli afflussi OTC", ma non agli ETF o alle specifiche del Comex | Oro Oggi

I dati sull'occupazione americana fanno crollare l'oro dai massimi  post-Fed, l'argento scende di 2 dollari l'oncia | Oro Oggi
I dati sull'occupazione americana fanno crollare l'oro dai massimi post-Fed, l'argento scende di 2 dollari l'oncia | Oro Oggi

Gli ETF GLD e IAU si perdono il salto dell'oro "sotto i radar" verso prezzi  record | Oro Oggi
Gli ETF GLD e IAU si perdono il salto dell'oro "sotto i radar" verso prezzi record | Oro Oggi

Oro scende di 150 dollari dai massimi di gennaio, argento -15% mentre  aumentano le scommesse sul rialzo dei tassi per l'inflazione PCE USA | Oro  Oggi
Oro scende di 150 dollari dai massimi di gennaio, argento -15% mentre aumentano le scommesse sul rialzo dei tassi per l'inflazione PCE USA | Oro Oggi

L'oro è "sensibile" alla linea dura della Fed statunitense, mentre la  recessione tecnica si aggrava | Oro Oggi
L'oro è "sensibile" alla linea dura della Fed statunitense, mentre la recessione tecnica si aggrava | Oro Oggi

I numeri dell'oro | Oro Oggi
I numeri dell'oro | Oro Oggi

Prezzo dell'oro sale sul crollo della SIVB, più rapida discesa  dell'inflazione di pareggio dal marzo del '20 | Oro Oggi
Prezzo dell'oro sale sul crollo della SIVB, più rapida discesa dell'inflazione di pareggio dal marzo del '20 | Oro Oggi

🟡 Oro BullionVault italiano [opinioni, tasse] Come Funziona? - Rendite  Passive
🟡 Oro BullionVault italiano [opinioni, tasse] Come Funziona? - Rendite Passive

Il prezzo dell'oro "focalizzato sull'inflazione" mentre il petrolio e i  rendimenti delle obbligazioni salgono | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro "focalizzato sull'inflazione" mentre il petrolio e i rendimenti delle obbligazioni salgono | Oro Oggi

L'oro tocca i 2.000 dollari nonostante gli afflussi ridotti degli ETF,  aumentano i timori di default della DB | Oro Oggi
L'oro tocca i 2.000 dollari nonostante gli afflussi ridotti degli ETF, aumentano i timori di default della DB | Oro Oggi

Oro e argento a picco per il rallentamento dell'inflazione americana in  vista della Fed | Oro Oggi
Oro e argento a picco per il rallentamento dell'inflazione americana in vista della Fed | Oro Oggi

Prezzo dell'oro in sterline a +16% ad un anno dalla Brexit | Oro Oggi
Prezzo dell'oro in sterline a +16% ad un anno dalla Brexit | Oro Oggi

Azioni aurifere e oro fisico | Oro Oggi
Azioni aurifere e oro fisico | Oro Oggi

I risparmiatori statunitensi investono in un oro record a 2000 dollari |  Oro Oggi
I risparmiatori statunitensi investono in un oro record a 2000 dollari | Oro Oggi

La linea di supporto del prezzo dell'oro aumenta per il 2020 | Oro Oggi
La linea di supporto del prezzo dell'oro aumenta per il 2020 | Oro Oggi

Prezzi dell'oro balzano sopra i 1900 dollari mentre il salvataggio della  SVB non riesce a contenere il panico bancario | Oro Oggi
Prezzi dell'oro balzano sopra i 1900 dollari mentre il salvataggio della SVB non riesce a contenere il panico bancario | Oro Oggi

Oro e argento oscillano sui dati "resistenti" americani, dopo l'espansione  di GLD e SLV | Oro Oggi
Oro e argento oscillano sui dati "resistenti" americani, dopo l'espansione di GLD e SLV | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro si scrolla di dosso la "kryptonite" dei tassi reali e  della Fed, mentre aumentano le richieste di disoccupazione | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro si scrolla di dosso la "kryptonite" dei tassi reali e della Fed, mentre aumentano le richieste di disoccupazione | Oro Oggi

L'inflazione di pareggio aumenta, sostenendo i prezzi dell'oro in vista dei  dati di Powell e dei posti di lavoro | Oro Oggi
L'inflazione di pareggio aumenta, sostenendo i prezzi dell'oro in vista dei dati di Powell e dei posti di lavoro | Oro Oggi